CAT #:ASB-00018367
| pro_cdbregno | CCD00063554 |
| Product_Name | 脂松香 |
| Cas No. | 65997-06-0;8050-09-7 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| ASB-00018367 | 5MG | USD 195.00 | enqiury | ||
| ASB-00018367 | 1MG | USD 141.50 | enqiury | ||
| ASB-00018367 | 250G | USD 2557.50 | enqiury | ||
| ASB-00018367 | 500MG | USD 99.50 | enqiury | ||
| ASB-00018367 | 10MG | USD 309.50 | enqiury | ||
| ASB-00018367 | 25MG | USD 755.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号