CAT #:ASB-00019560
pro_cdbregno | CCD00606932 |
Product_Name | 芒果苷 |
Cas No. | |
pro_molWeight | 718.617 |
pro_formula | C36 H30 O16 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
ASB-00019560 | 25MG | USD 447.00 | enqiury | ||
ASB-00019560 | 10MG | USD 221.00 | enqiury | ||
ASB-00019559 | 5MG | USD 101.50 | enqiury | ||
ASB-00019559 | 1MG | USD 51.00 | enqiury | ||
ASB-00019559 | 250G | USD 2557.50 | enqiury | ||
ASB-00019560 | 5MG | USD 169.00 | enqiury | ||
ASB-00019560 | 100MG | USD | enqiury | ||
ASB-00019560 | 250G | USD 2557.50 | enqiury | ||
ASB-00019559 | 100MG | USD | enqiury | ||
ASB-00019559 | 25MG | USD 447.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号