CAT #:ASB-00019361
CCD编号 | CCD01016553 |
产品名称 | 豆甾烷醇 |
Cas No. | 83-45-4 |
分子量 | 416.729 |
分子式 | C29 H52 O |
Cat # | 数量 | 纯度 | 价格 | 库存 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|
ASB-00019354 | 50MG | USD 221.00 | 询价 | ||
ASB-00019354 | 250G | USD 3024.00 | 询价 | ||
ASB-00019361 | 100G | USD 1840.00 | 询价 | ||
ASB-00019361 | 250G | USD 3024.00 | 询价 | ||
ASB-00019354 | 10MG | USD 112.00 | 询价 | ||
ASB-00019354 | 100MG | USD 334.00 | 询价 | ||
ASB-00019361 | 100MG | USD | 询价 | ||
ASB-00019354 | 100G | USD 1840.00 | 询价 | ||
ASB-00019354 | 1KG | USD 6099.00 | 询价 | ||
ASB-00019361 | 1G | USD 103.00 | 询价 | ||
ASB-00019361 | 1KG | USD 6099.00 | 询价 |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号