| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 64051-1 | MOUSE EYE TOTAL RNA | enqiury | ||
| 64080-1 | MOUSE BONE MARROW TOTAL RNA | enqiury | ||
| 64046-1 | MOUSE 7-DAY EMBRYO TOTAL RNA | enqiury | ||
| 64049-1 | MOUSE 17-DAY EMBRYO TOTAL RNA | enqiury | ||
| 64048-1 | MOUSE 15-DAY EMBRYO TOTAL RNA | enqiury | ||
| 64047-1 | MOUSE 11 DAY EMBRYO TOTAL RNA | enqiury | ||
| 8264-1 | HUMAN VAGINA PROTEIN MEDLEY | enqiury | ||
| 8262-1 | HUMAN UTERUS PROTEIN MEDLEY | enqiury | ||
| 8263-1 | HUMAN UTERUS (NO ENDOMETRIUM) PROTEIN MEDLEY | enqiury | ||
| 8252-1 | HUMAN TRACHEA PROTEIN MEDLEY | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号