| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| DC9697 | HUHS015 | 1453097-13-6 | enqiury | |
| DC9696 | SMER28 | 307538-42-7 | C11 H10 Br N3 | enqiury |
| DC9695 | BH3I-1 | 300817-68-9 | C15 H14 Br N O3 S2 | enqiury |
| DC9694 | IQ-1S | 23146-22-7 | enqiury | |
| DC9693 | Madrasin | 374913-63-0 | enqiury | |
| DC9692 | Volitinib(Savolitinib) | 1313725-88-0 | enqiury | |
| DC9691 | Piperlongumine | 20069-09-4 | C17 H19 N O5 | enqiury |
| DC9689 | Danirixin(GSK1325756) | 954126-98-8 | enqiury | |
| DC9687 | WST-8 | 193149-74-5 | C20 H13 N6 O11 S2 . Na | enqiury |
| DC9686 | Ro 41-1049 hydrochloride | 127500-84-9 | C12 H12 F N3 O S . Cl H | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号