Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
C-03F6A | ECHELON C-03F6A | C35 H55 B F2 N4 O16 P2 . C6 H15 N | enqiury | |
C-00M6 | ECHELON C-00M6 | C48 H70 B F2 N4 O16 P . C6 H15 N | enqiury | |
C-00F6 | ECHELON C-00F6 | C37 H57 B F2 N3 O14 P . C6 H15 N | enqiury | |
C-45M6 | ECHELON C-45M6 | C48 H72 B F2 N4 O22 P3 . C6 H15 N | enqiury | |
C-45F6 | ECHELON C-45F6 | C37 H59 B F2 N3 O20 P3 . C6 H15 N | enqiury | |
C-39M6 | ECHELON C-39M6 | C48 H73 B F2 N4 O25 P4 . C6 H15 N | enqiury | |
C-39F6 | ECHELON C-39F6 | C37 H60 B F2 N3 O23 P4 . C6 H15 N | enqiury | |
C-35M6 | ECHELON C-35M6 | C48 H72 B F2 N4 O22 P3 . C6 H15 N | enqiury | |
C-35F6 | ECHELON C-35F6 | C37 H59 B F2 N3 O20 P3 . C6 H15 N | enqiury | |
C-34M6 | ECHELON C-34M6 | C48 H72 B F2 N4 O22 P3 . C6 H15 N | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号