| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| F120131754 | 脂肽 | 171263-26-6 | C38 H68 N6 O8 | enqiury |
| F120113625 | 媒介蓝 18 | 6844-73-1 | C18 H12 Cl N3 O9 S2 . 2 Na | enqiury |
| F120113633 | 酸性媒介绿E | 6222-44-2 | C16 H10 Cl N3 O8 S2 . 2 Na | enqiury |
| F120100386 | 酸性媒介棕 92 | 5858-58-2 | C16 H10 N3 O7 S . Na | enqiury |
| F120108289 | 颜料黄 194 | 82199-12-0 | C18 H17 N5 O4 | enqiury |
| F120108285 | 颜料黄 181 | 74441-05-7 | C25 H21 N7 O5 | enqiury |
| F120108212 | 颜料红 171 | 6985-95-1 | C25 H18 N6 O6 | enqiury |
| F120116108 | HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRROL-5(1H)-ONE | 96896-09-2;1257389-95-9 | C7 H11 N O | enqiury |
| F120106128 | 碳酸司维拉姆 | 845273-93-0 | enqiury | |
| F120107109 | (3R,5R)-罗伐他汀 | C22 H28 F N3 O6 S | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号