| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| FR0097 | Tacrolimus | 104987-11-3 | C44 H69 N O12 | enqiury |
| FR0096 | Sulpiride | 15676-16-1 | C15 H23 N3 O4 S | enqiury |
| FR0095 | Sulindac | 38194-50-2 | C20 H17 F O3 S | enqiury |
| FR0094 | Spironolactone | 52-01-7 | C24 H32 O4 S | enqiury |
| FR0093 | Sodium hyaluronate | 9067-32-7 | C14 H22 N O11 . Na | enqiury |
| FR0091 | Sitafloxacin | 163253-35-8 | C19 H18 Cl F2 N3 O3 . H2 O | enqiury |
| FR0090 | Ribavirin | 36791-04-5 | C8 H12 N4 O5 | enqiury |
| FR0089 | Riboflavin | 83-88-5 | C17 H20 N4 O6 | enqiury |
| FR0088 | Rapamycin | 53123-88-9 | C51 H79 N O13 | enqiury |
| FR0087 | Ranolazine Hcl | 95635-56-6 | C24 H33 N3 O4 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号