| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| RP11942 | GP38 | C133 H209 N41 O38 S2 | enqiury | |
| RP10098 | UROCORTIN II, HUMAN | C64H85N13O18S2 | enqiury | |
| RP10131 | TAT 2-4 | C132 H240 N66 O29 | enqiury | |
| RP10129 | YGRKKRRQRRR | 191936-91-1 | C64 H118 N32 O14 | enqiury |
| RP10781 | 胃饥饿素(大鼠) | 258338-12-4 | C147 H245 N45 O42 | enqiury |
| RP13422 | 胃饥饿素(人) | 304853-26-7;258279-04-8 | C149 H249 N47 O42 | enqiury |
| RP11529 | AY-NH2 | 352017-71-1 | C34 H48 N8 O7 | enqiury |
| RP12808 | ANERADLIAYLKQATK | C79 H133 N23 O25 | enqiury | |
| RP11736 | HEL (46-61) | 62982-31-4 | C72 H116 N22 O29 | enqiury |
| RP11730 | Z-D-E-V-D-AMC | C32 H36 N4 O11 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号