Cat # | 产品名称 | Cas No. | 分子式 | 询价 |
---|---|---|---|---|
86826 | 镨钕氧化物 | 11141-21-2 | Nd2 O3 . O3 Pr2 | 询价 |
33641 | 氯化钕镨 | 11098-90-1 | Cl3 Nd . Cl3 Pr | 询价 |
21003 | 硝酸铈(3+)铵(5:1:2) | 15318-60-2;13083-04-0 | Ce . 3 N O3 . 2 H N O3 . 4 H2 O . 2 H3 N | 询价 |
23532 | MULTIELEMENT STANDARD, TRACE ELEMENTS I | 询价 | ||
88522 | COMPLIANCE STANDARD INTERFERENTS A | 询价 | ||
88531 | COMPLIANCE STANDARD ANALYTES B | 询价 | ||
88551 | COMPLIANCE STANDARD ALTERNATE ANALYTES B | 询价 | ||
71842 | 水合乙酸铽(III) | 100587-92-6;25519-07-7 | C6 H9 O6 Tb . 4 H2 O | 询价 |
26251 | 碳酸镨(III)八水合物 | 14948-62-0 | 3 C O3 . 2 Pr . 8 H2 O | 询价 |
25232 | SODIUM CHLORIDE-HYDROXYLAMINE SULFATE | Cl . Na . H2 O4 S . H3 N O | 询价 |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号