| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| BJGC176 | 生物素 | 57378-70-8;58-85-5 | C10 H16 N2 O3 S | enqiury |
| GC182 | 丁二酸酐 | 68412-02-2;108-30-5 | C4 H4 O3 | enqiury |
| YGC127 | 顺丁烯二酸酐 | 108-31-6 | C4 H2 O3 | enqiury |
| GC25 | 2,4-噻唑二酮 | 2295-31-0 | C3 H3 N O2 S | enqiury |
| YGC135 | 1-甲基咪唑 | 616-47-7 | C4 H6 N2 | enqiury |
| GC220 | 5,5-二甲基海因 | 77-71-4 | C5 H8 N2 O2 | enqiury |
| GC13 | 尿囊素 | 97-59-6 | C4 H6 N4 O3 | enqiury |
| GC29B | 2-咪唑烷酮 | 120-93-4 | C3 H6 N2 O | enqiury |
| YGC190 | 4-硝基咪唑 | 3034-38-6 | C3 H3 N3 O2 | enqiury |
| YGC133 | 2-甲基咪唑 | 693-98-1;103639-04-9 | C4 H6 N2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号