Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
(000459) | 阿吡莫德 | 541550-19-0 | C23 H26 N6 O2 | enqiury |
(000452) | 阿格列扎 | C24 H23 N O5 S | enqiury | |
(000723) | 阿卡他定 | 147084-10-4 | C19 H21 N3 O | enqiury |
(000448) | 阿地溴铵 | 320345-99-1 | C26 H30 N O4 S2 . Br | enqiury |
(000597) | Pimavanserin | 706779-91-1 | C25 H34 F N3 O2 | enqiury |
(001593) | 马拉维若 | C29 H41 F2 N5 O | enqiury | |
(000624) | 磷酸西他列汀 | 1269630-53-6;654671-78-0 | C16 H15 F6 N5 O . H3 O4 P | enqiury |
(001134) | 地洛瑞林 | 57773-65-6 | C64 H83 N17 O12 . C2 H4 O2 | enqiury |
(000749) | AMBRISENTAN | C22 H22 N2 O4 | enqiury | |
(000551) | 来他替尼 | 111358-88-4 | C26 H21 N3 O4 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号