| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (001967) | 利伐沙班 | C19 H18 Cl N3 O5 S | enqiury | |
| (001238) | 埃替拉韦 | C23 H23 Cl F N O5 | enqiury | |
| (001825) | 帕唑帕尼 | C21 H23 N7 O2 S | enqiury | |
| (002088) | 特拉匹韦 | C36 H53 N7 O6 | enqiury | |
| (001700) | 莫扎伐普坦盐酸盐 | 138470-70-9;137975-06-5 | C27 H29 N3 O2 . Cl H | enqiury |
| (000275) | NIFEKALANT | 130636-43-0 | C19 H27 N5 O5 | enqiury |
| (001787) | 奥米沙班 | 193153-04-7 | C25 H26 N4 O4 | enqiury |
| (000094) | 达沙替尼 | 302962-49-8 | C22 H26 Cl N7 O2 S | enqiury |
| (001953) | 瑞他帕林 | 224452-66-8 | C30 H47 N O4 S | enqiury |
| (001521) | LAROPIPRANT | 571170-77-9;571170-81-5 | C21 H19 Cl F N O4 S | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号