Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
AL1010-50 | 十六水合硫酸铝 | 17927-65-0;16828-11-8 | 2 Al . 3 O4 S . H2 O | enqiury |
AL400-500 | 三氯化铝(六水) | 7784-13-6 | Al Cl3 . 6 H2 O | enqiury |
AL710-500 | 硝酸铝 九水合物 | 7784-27-2 | Al . 3 N O3 . 9 H2 O | enqiury |
IR450-50 | 水合氯铱酸铵 | 29796-57-4;15752-05-3 | Cl6 Ir . H2 O . 3 H4 N | enqiury |
RH730-2 | 二铵钠 | 14640-47-2 | N6 O12 Rh . Na . 2 H4 N | enqiury |
MO1040-50 | 四硫代钼酸铵 | 15060-55-6 | Mo S4 . 2 H4 N | enqiury |
RH485-2 | 二氯化五氨合氯铑(III) | 13820-95-6 | Cl3 Rh . 5 H3 N | enqiury |
SE040-50 | 硒 | 7782-49-2 | Se | enqiury |
TE050-50 | 碲 | 13494-80-9 | Te | enqiury |
PB080-500 | 铅粉 | 7439-92-1 | Pb | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号