| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 561525 | 2-((2R)PIPERAZIN-2-YL)-6-IODO-4-METHYLPHENOL | C11 H15 I N2 O | enqiury | |
| 561524 | 2-((2S)PIPERAZIN-2-YL)-6-IODO-4-METHYLPHENOL | C11 H15 I N2 O | enqiury | |
| 561523 | 2-((2R)PIPERAZIN-2-YL)-4-METHYL-6-NITROPHENOL | C11 H15 N3 O3 | enqiury | |
| 561522 | 2-((2S)PIPERAZIN-2-YL)-4-METHYL-6-NITROPHENOL | C11 H15 N3 O3 | enqiury | |
| 561521 | 2-((2R)PIPERAZIN-2-YL)-4-BROMO-5-METHYLPHENOL | C11 H15 Br N2 O | enqiury | |
| 561520 | 2-((2S)PIPERAZIN-2-YL)-4-BROMO-5-METHYLPHENOL | C11 H15 Br N2 O | enqiury | |
| 561519 | 2-((2R)PIPERAZIN-2-YL)-4-IODO-5-METHYLPHENOL | C11 H15 I N2 O | enqiury | |
| 561518 | 2-((2S)PIPERAZIN-2-YL)-4-IODO-5-METHYLPHENOL | C11 H15 I N2 O | enqiury | |
| 561517 | 6-((2R)PIPERAZIN-2-YL)-2,4-DIBROMO-3-METHYLPHENOL | C11 H14 Br2 N2 O | enqiury | |
| 561516 | 6-((2S)PIPERAZIN-2-YL)-2,4-DIBROMO-3-METHYLPHENOL | C11 H14 Br2 N2 O | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号