Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
NUC-033 | [5'-13C]URIDINE | 478511-16-9 | C9 H12 N2 O6 | enqiury |
NUC-032 | [3'-13C]URIDINE | 478511-14-7 | C9 H12 N2 O6 | enqiury |
NUC-031 | [2'-13C]URIDINE | 478511-11-4 | C9 H12 N2 O6 | enqiury |
NUC-029 | [1',2',3',4',5'-13C5]THYMIDINE | 156968-81-9 | C10 H14 N2 O5 | enqiury |
NUC-028 | [5'-13C]THYMIDINE | 240407-53-8 | C10 H14 N2 O5 | enqiury |
NUC-027 | [3'-13C]THYMIDINE | 478511-06-7 | C10 H14 N2 O5 | enqiury |
NUC-026 | [2'-13C]THYMIDINE | 185553-96-2 | C10 H14 N2 O5 | enqiury |
NUC-024 | 5-METHYL-[1',2',3',4',5'-13C5]URIDINE | 159496-17-0 | C10 H14 N2 O6 | enqiury |
NUC-023 | 5-METHYL-[5'-13C]URIDINE | 478511-02-3 | C10 H14 N2 O6 | enqiury |
NUC-022 | 5-METHYL-[3'-13C]URIDINE | 478511-00-1 | C10 H14 N2 O6 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号