| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 二硝托胺 | 148-01-6 | C8 H7 N3 O5 | enqiury |
| 056 | AMPROLIUM | 137-88-2 | C14 H19 N4 . Cl | enqiury |
| 024 | 磺胺二甲嘧啶钠盐 | 1981-58-4 | C12 H13 N4 Na O2 S | enqiury |
| 027 | 磺胺嘧啶钠 | 547-32-0 | C10 H9 N4 Na O2 S | enqiury |
| 002 | alpha-细辛脑 | C12 H16 O3 | enqiury | |
| 077 | (S)-(+)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-甲醇 | 22323-82-6;14347-78-5 | C6 H12 O3 | enqiury |
| 092 | 2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-甲醇 | C6 H12 O3 | enqiury | |
| 073 | 肌酸酐 | 60-27-5 | C4 H7 N3 O | enqiury |
| 043 | 硝酸布康唑 | 64872-77-1 | C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3 | enqiury |
| 083 | 尼莫唑 | 4936-47-4 | C10 H11 N3 O5 S | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号