| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (000275) | 黄芪皂苷 I | 84680-75-1 | C43 H68 O16 | enqiury |
| (000258) | 山姜素 | 36052-37-6 | C16 H14 O4 | enqiury |
| (000379) | 商陆皂苷甲 | 65497-07-6 | C42 H66 O16 | enqiury |
| (000416) | 人参皂甙 Rb3 | 68406-26-8 | C53 H90 O22 | enqiury |
| (000415) | 人参皂甙 Rb2 | 11021-13-9 | C53 H90 O22 | enqiury |
| (000648) | 毛蕊花糖苷 | 61276-17-3 | C29 H36 O15 | enqiury |
| (000582) | 大黄酸 | 478-43-3;76-66-4 | C22 H28 N2 O4 | enqiury |
| (000459) | 靛玉红 | 479-41-4;906748-38-7 | C16 H10 N2 O2 | enqiury |
| (000512) | 麻醉椒苦素 | 583-18-6 | C15 H14 O5 | enqiury |
| (000355) | 二氢卡瓦胡椒素 | 3155-57-5 | C15 H16 O5 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号