| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (000333) | 西红花苷Ⅱ | 55750-84-0 | C38 H54 O19 | enqiury |
| (000483) | 闊胺 | 1358-76-5 | C20 H22 N2 O | enqiury |
| (000391) | FRAXINELLONE | 28808-62-0 | C14 H16 O3 | enqiury |
| (000366) | 右旋四氢巴马汀 | 84-38-8;6024-83-5 | C21 H25 N O4 | enqiury |
| (000516) | 地肤子皂苷 Ic | 96990-18-0 | C41 H64 O13 | enqiury |
| (000474) | 异鼠李素-3-O-新橙皮苷 | 480-19-3;55033-90-4 | C28 H32 O16 | enqiury |
| (000328) | 紫堇醇灵碱 | 18797-79-0 | C21 H21 N O5 | enqiury |
| (000429) | 5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 84272-85-5 | C22 H28 O10 | enqiury |
| (000575) | 萹蓄苷 | 68952-43-2 | C20 H18 O11 | enqiury |
| (000608) | 番泻苷 D | 37271-17-3 | C42 H40 O19 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号