Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
(000098) | 经日本石油学会鉴定的闪点的参照物质,十六烷 | 544-76-3 | C16 H34 | enqiury |
(000102) | 十五烷[标准物质] | 629-62-9 | C15 H32 | enqiury |
(000105) | 十四烷 | 629-59-4 | C14 H30 | enqiury |
(000107) | 十三烷 | 629-50-5 | C13 H28 | enqiury |
(000095) | 十二烷[标准物质] | 93685-81-5 | C12 H26 | enqiury |
(000108) | 十一烷 | 1120-21-4 | C11 H24 | enqiury |
(000091) | 经日本石油学会鉴定的闪点的参照物质,C10四聚物 | 124-18-5 | C10 H22 | enqiury |
(000149) | N-异丙基苄胺 | 102-97-6;103-49-1 | C10 H15 N | enqiury |
(000148) | N-叔丁基苄胺 | 3378-72-1 | C11 H17 N | enqiury |
(000114) | 乙酸苄酯 | 140-11-4 | C9 H10 O2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号