Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
ZP-TV002931 | EMOLECULES 30176255 | C11 H14 N4 O2 | enqiury | |
ZP-TV002930 | EMOLECULES 30176253 | C15 H12 F N | enqiury | |
ZP-TV002929 | EMOLECULES 30176251 | C18 H16 Cl N O5 S | enqiury | |
ZP-TV002928 | EMOLECULES 30176249 | C18 H16 Cl N O5 S | enqiury | |
ZP-TV002926 | EMOLECULES 30176247 | C16 H21 N3 O2 . 2 Cl H | enqiury | |
ZP-TV002925 | EMOLECULES 30176243 | C12 H13 Cl N2 O | enqiury | |
ZP-TV002922 | EMOLECULES 30176233 | C16 H19 Br Cl N | enqiury | |
ZP-TV002921 | EMOLECULES 30176227 | C12 H12 N2 O | enqiury | |
ZP-TV002920 | (OXIRAN-2-YLMETHOXY)(PROPAN-2-YLIDENE)AMINE | C6 H11 N O2 | enqiury | |
ZP-TV002918 | 1-[(2-HYDROXY-2-METHYLPROPYL)AMINO]-2-METHYLPROPAN-2-OL | C8 H19 N O2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号