| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1345113A238 | ALPHACHIRON 1345113A238 | C9 H8 Br2 F N | enqiury | |
| 1343801A128 | 2-[(1R)-1-AMINOPROPYL]-4,6-DIBROMOANILINE | C9 H12 Br2 N2 | enqiury | |
| 1343776A976 | ALPHACHIRON 1343776A976 | C10 H11 Cl I N | enqiury | |
| 1343800A898 | ALPHACHIRON 1343800A898 | C10 H11 Cl I N | enqiury | |
| 1343805A210 | ALPHACHIRON 1343805A210 | C10 H11 Cl I N | enqiury | |
| 1344757A580 | ALPHACHIRON 1344757A580 | C10 H11 Cl I N | enqiury | |
| 1344331A620 | ALPHACHIRON 1344331A620 | C11 H15 F I N | enqiury | |
| 1345180A656 | ALPHACHIRON 1345180A656 | C11 H15 F I N | enqiury | |
| 1353531A325 | ALPHACHIRON 1353531A325 | C9 H10 I N O3 | enqiury | |
| 1344332A499 | ALPHACHIRON 1344332A499 | C9 H9 Br2 N O | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号