| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1344534A470 | ALPHACHIRON 1344534A470 | C9 H10 Br2 N2 | enqiury | |
| 1344752A110 | ALPHACHIRON 1344752A110 | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1343804A1002 | (3R)-3-AMINO-3-(2-IODOPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPAN-1-OL | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1343805A254 | (3S)-3-AMINO-3-(4-IODOPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPAN-1-OL | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1344244A822 | (3S)-3-AMINO-3-(3-IODOPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPAN-1-OL | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1344257A472 | ALPHACHIRON 1344257A472 | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1344756A634 | ALPHACHIRON 1344756A634 | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1344756A816 | ALPHACHIRON 1344756A816 | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1345251A494 | ALPHACHIRON 1345251A494 | C11 H16 I N O | enqiury | |
| 1345319A955 | ALPHACHIRON 1345319A955 | C11 H16 I N O | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号