Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
ASB-00021225 | 钩藤碱E | 5171-37-9 | C21 H24 N2 O4 | enqiury |
ASB-00021230 | UNCARINE D | 4697-68-1 | C21 H24 N2 O4 | enqiury |
ASB-00021220 | 钩藤碱 C | 5629-60-7 | C21 H24 N2 O4 | enqiury |
ASB-00005268 | 甲基双烯双酮 | 5173-46-6 | C18 H22 O2 | enqiury |
ASB-00019383 | 三氯蔗糖 | 56038-13-2 | C12 H19 Cl3 O8 | enqiury |
ASB-00001440 | ADHYPERFORIN | 143183-63-5 | enqiury | |
ASB-00008903 | HYPOESTOXIDE | 88498-46-8 | C22 H32 O5 | enqiury |
ASB-00004371 | 肌肉醇硫酸盐 | 50648-53-8 | 2 C4 H11 N3 O . H2 O4 S | enqiury |
ASB-00010526 | 酸枣仁皂苷 B | 55466-05-2 | C52 H84 O21 | enqiury |
ASB-00010525 | 酸枣仁皂苷 A | 55466-04-1 | C58 H94 O26 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号