| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 33765.02 | Z-异亮氨酰-叔丁基谷氨酰-丙氨酸-亮氨酸缩醛 | 158442-41-2 | C32 H50 N4 O8 | enqiury |
| 28075.01 | 腔肠素 | C26 H21 N3 O3 | enqiury | |
| 29760.02 | L-乳酸钙 | 865717-20-0 | C6 H10 Ca O6 . 5 H2 O | enqiury |
| 33635.03 | 链霉蛋白酶E | 9036-06-0;9068-59-1 | enqiury | |
| 21946.03 | FUNCELASE | enqiury | ||
| 11960.02 | ALBUMIN BOVINE SULFHYDRYL MODIFIED | enqiury | ||
| 47700.04 | MEDIUM 199 WITH EARLE'S SALTS | enqiury | ||
| 48505.01 | M9 MINIMAL SALTS | enqiury | ||
| 39601.03 | 非高聚的脱氧核糖核酸(鲱鱼精) | 100403-24-5;9007-49-2 | enqiury | |
| 39712.02 | DNTP MIX | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号