| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 42553.04 | TAE BUFFER | C10 H16 N2 O8 . C4 H11 N O3 . C2 H4 O2 | enqiury | |
| 47535.03 | MCCOY'S 5A-MEDIUM (MODIFIED) | enqiury | ||
| 38360.01 | 维生素K1 | 84-80-0;11104-38-4 | C31 H46 O2 | enqiury |
| 10741.02 | 腺嘌呤硫酸盐 | 2 C5 H5 N5 . H2 O4 S | enqiury | |
| 38566.04 | 反-玉米素 | C10 H13 N5 O | enqiury | |
| 48640.03 | PEPTONE | 91079-46-8 | enqiury | |
| 33772.01 | SUC-ALA-GLU-MCA | C22 H25 N3 O9 | enqiury | |
| 28560.03 | D-(+)-蜜二糖一水合物 | C12 H22 O11 . H2 O | enqiury | |
| 16160.01 | CARDIOLIPIN | enqiury | ||
| 39554.01 | CHLOROFORM:ISOAMYL ALCOHOL | C5 H12 O . C H Cl3 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号