Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
39064.01 | PROTEIN MOLECULAR WEIGHT STANDARDS | enqiury | ||
33426.03 | POLYVINYLSULFATE K-SALT | enqiury | ||
39221.01 | MOLECULAR WEIGHT MARKER FOR PROTEINS | enqiury | ||
39314.01 | SERVA DNA STANDARD | enqiury | ||
28302.04 | MACEROZYME R-10 | enqiury | ||
57556.02 | 卵磷脂(从大豆提取) | 8052-43-5;8002-43-5 | enqiury | |
48502.01 | LB-AGAR | enqiury | ||
48625.06 | 乳清蛋白 | 68458-87-7;91079-44-6 | enqiury | |
47308.04 | GRACE'S INSECT MEDIUM | enqiury | ||
22367.03 | 玻璃棉 | 65997-17-3 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号