Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
30295.02 | 纺锤菌素二盐酸盐 | 63770-20-7 | C18 H26 N10 O3 . 2 Cl H | enqiury |
11064.02 | L(-)-苹果酸钠 | 68303-40-2 | C4 H5 O5 . Na | enqiury |
10290.02 | N-乙酰氨基葡萄糖 | C8 H15 N O6 | enqiury | |
22799.03 | D-葡萄糖-6-磷酸二钠盐 | 3671-99-6 | C6 H11 O9 P . 2 Na | enqiury |
34265.03 | L-鼠李糖 | 6155-35-7 | C6 H12 O5 | enqiury |
16400.02 | D-(+)-纤维二糖 | 528-50-7 | C12 H22 O11 | enqiury |
13685.02 | ANTIPAIN | 37691-11-5 | C27 H44 N10 O6 | enqiury |
18590.02 | 2-脱氧-D-核糖 | C5 H10 O4 | enqiury | |
13986.01 | ARPHAMENINE B | 144110-38-3 | 2 C16 H24 N4 O4 . H2 O4 S | enqiury |
13985.01 | (2R,5S)-5-氨基-8-胍基-4-氧代-2-苯辛酸 | 144110-37-2;85713-14-0 | 2 C16 H24 N4 O3 . H2 O4 S | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号