| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| P269-500 | 焦亚硫酸钾 | 4429-42-9;16731-55-8 | 2 K . O5 S2 | enqiury |
| S244-500 | 焦亚硫酸钠 | 7757-74-6;7681-57-4 | 2 Na . O5 S2 | enqiury |
| A674-500 | 四水合钼酸铵 | 12054-85-2 | 4 Mo O3 . 3 H2 Mo O4 . 4 H2 O . 6 H3 N | enqiury |
| A867-500 | 酒石酸锑钾 三水合物 | 28300-74-5;11071-15-1 | C8 H4 O12 Sb2 . 2 K . 3 H2 O | enqiury |
| A833-500 | 荧光素钠 | 518-47-8 | C20 H10 O5 . 2 Na | enqiury |
| C579-25 | CARMINE | 1328-60-5 | C22 H17 O13 . Al | enqiury |
| P236-500 | 三水亚铁氰化钾 | C6 Fe N6 . 4 K . 3 H2 O | enqiury | |
| SB142-500 | 甘氨酸 | 7447-40-7;56-40-6 | enqiury | |
| C19-500 | 八水合三硫酸镉 | 15244-35-6 | Cd . O4 S . 8 H2 O | enqiury |
| X9-25 | D-(+)-木糖 | C5 H10 O5 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号