| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| WUXINP01518 | MACROCALYXOFORMIN A | C20 H26 O5 | enqiury | |
| WUXINP01511 | LUDONGNIN D | C20 H26 O5 | enqiury | |
| WUXINP01510 | LUDONGNIN C | C20 H26 O6 | enqiury | |
| WUXINP01507 | LUSHANRUBESCENSIN J | C40 H52 O12 | enqiury | |
| WUXINP01504 | LUSHANRUBESCENSIN G | C20 H30 O8 | enqiury | |
| WUXINP01503 | LUSHANRUBESCENSIN F | C21 H32 O7 | enqiury | |
| WUXINP01497 | LASIODONIN | C20 H28 O6 | enqiury | |
| WUXINP01496 | LASIOKAURINOL | C22 H32 O6 | enqiury | |
| WUXINP01493 | HEBEIABININ E | C40 H56 O9 | enqiury | |
| WUXINP01492 | HEBEIABININ D | C40 H60 O11 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号