| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| WUXINP01488 | HEBEIRUBESCENSIN L | C26 H36 O8 | enqiury | |
| WUXINP01487 | HEBEIRUBESCENSIN K | C20 H30 O6 | enqiury | |
| WUXINP01486 | HEBEIRUBESCENSIN J | C21 H32 O6 | enqiury | |
| WUXINP01485 | HEBEIRUBESCENSIN I | C21 H32 O7 | enqiury | |
| WUXINP01484 | HEBEIRUBESCENSIN G | C20 H28 O7 | enqiury | |
| WUXINP01482 | HEBEIRUBESCENSIN F | C25 H40 O7 | enqiury | |
| WUXINP01481 | HEBEIRUBESCENSIN E | C25 H38 O7 | enqiury | |
| WUXINP01480 | HEBEIRUBESCENSIN D | C24 H36 O7 | enqiury | |
| WUXINP01479 | HEBEIRUBESCENSIN C | C25 H38 O7 | enqiury | |
| WUXINP01478 | HEBEIRUBESCENSIN B | C25 H38 O7 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号