| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| WUXINP01260 | SAPRORTHOQUINONE | C20 H24 O2 | enqiury | |
| WUXINP01357 | WUXI-NATURAL WUXINP01357 | C18 H16 O8 | enqiury | |
| WUXINP00016 | PASAKBUMIN B | C20 H24 O10 | enqiury | |
| WUXINP01794 | SOPHORAFLAVANONE G | C25 H28 O6 | enqiury | |
| WUXINP00009 | MAACKIAIN | C16 H12 O5 | enqiury | |
| WUXINP01171 | 3,6-BIS(2-METHYLPROPYL)PIPERAZINE-2,5-DIONE | 952-45-4 | C12 H22 N2 O2 | enqiury |
| WUXINP01726 | WUXI-NATURAL WUXINP01726 | C8 H8 N2 O4 | enqiury | |
| WUXINP01673 | LICOFLAVONE C | C20 H18 O5 | enqiury | |
| WUXINP01698 | 10-SHOGAOL | C21 H32 O3 | enqiury | |
| WUXINP01767 | ALPHA-VINIFERIN | C42 H30 O9 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号